|
| P1691 | 會計有限公司 ACCOUNTING LIMITED** SPECIAL PRICE** | | |
| P2146 | 美有限公司 STUNNING LIMITED** SPECIAL PRICE** | | R |
| P2438 | 第一有限公司 NO. ONE LIMITED** SPECIAL PRICE** | | R |
| P2550 | 勁有限公司 INCREDIBLE LIMITED ** SPECIAL PRICE** | | |
| P2709 | 善有限公司 KIND CORPORATION LIMITED** SPECIAL PRICE** | | R |
| P2710 | 勇有限公司 VALIANT LIMITED** SPECIAL PRICE** | | |
| P2834 | 豪有限公司 BOLD CORPORATION LIMITED** SPECIAL PRICE** | | |
| P2841 | 盛有限公司 BLOOM DYNASTY LIMITED** SPECIAL PRICE** | | |
| P2842 | 財有限公司 FISCAL LIMITED** SPECIAL PRICE** | | |
| P2843 | 榮有限公司 HONOUR CONCEPT LIMITED** SPECIAL PRICE** | | |
| P2844 | 浩有限公司 HUGE STANDARD LIMITED** SPECIAL PRICE** | | |
| P2891 | EXCEPTIONAL LIMITED** SPECIAL PRICE** | | |
| P2893 | JOINT LIMITED** SPECIAL PRICE** | | |
| P2894 | NEW COMPANY LIMITED** SPECIAL PRICE** | | |
| P2895 | TEAM LIMITED** SPECIAL PRICE** | | |
| P2897 | THE MONEY LIMITED** SPECIAL PRICE** | | |
| P2933 | 滙有限公司 GROUP CORPORATION LIMITED | | |
| P2934 | 富喜有限公司 JOYFUL RICH CORPORATION LIMITED | | |
|
| H2280 | HANG OUT LIMITED | | |
| H2517 | CHEER WEALTHY LIMITED | | |
| H2566 | ALLIED RICHNESS LIMITED | | |
| H2693 | TREND GOOD LIMITED | | R |
| H2694 | TRUE SKY LIMITED | | R |
| H2695 | WISE AMPLE LIMITED | | |
| H2697 | EXCEL KINGDOM LIMITED | | |
| H2707 | 828 DEVELOPMENT LIMITED | | |
| H2720 | FUNNY CORPORATION LIMITED | | |
| H2721 | RAY TEAM LIMITED | | |
| H2766 | BEAUTI-CONCEPT LIMITED | | |
| H2769 | COLOUR CONCEPT LIMITED | | |
| H2770 | FAMOUS PIONEER LIMITED | | |
| H2771 | KIND MIND LIMITED | | |
| H2772 | LOVE CONCEPT LIMITED | | R |
| H2775 | PRECIOUS TEAM LIMITED | | R |
| H2777 | TOTAL STARS LIMITED | | R |
| H2778 | WORLD MIND LIMITED | | R |
| H2779 | WORLD MORAL LIMITED | | |
| H2877 | BRILLIANT WORLD LIMITED | | |
| H2878 | FUTURE EXPRESS LIMITED | | |
| H2890 | COUNTRY MASTER LIMITED | | |
| H2892 | HIGH LIMITED | | |
| H2896 | THE INDUSTRIAL LIMITED | | |
| H2898 | WIDER COMPANY LIMITED | | |
| H2909 | THE CONSULTANT LIMITED | | |
| 有限公司 LIMITED |
| H2156 | 滙道有限公司 WAYS CORPORATION LIMITED | | R |
| H2189 | 惠鵬有限公司 VAST WISE CORPORATION LIMITED | | R |
| H2282 | 領亨有限公司 LEAD HEAD LIMITED | | R |
| H2312 | 益選有限公司 WELL CHOICE CORPORATION LIMITED | | R |
| H2366 | 懋龍有限公司 DRAGON DILIGENT LIMITED | | |
| H2372 | 鑫有限公司 GOLDEN ACTION LIMITED | | R |
| H2435 | 福浩有限公司 LUCKY HUGE CORPORATION LIMITED | | |
| H2440 | 寶杰有限公司 TREASURE GENIUS LIMITED | | R |
| H2557 | 迎旺有限公司 ABLE BLOOMING LIMITED | | R |
| H2599 | 朗城有限公司 CITI-BRIGHT CORPORATION LIMITED | | R |
| H2621 | 富開有限公司 START RICH CORPORATION LIMITED | | R |
| H2623 | 耀發有限公司 RICH BRIGHT CORPORATION LIMITED | | |
| H2624 | 銳能有限公司 KEEN ENERGY LIMITED | | R |
| H2630 | 譽拓有限公司 FAME DEVELOP LIMITED | | R |
| H2671 | 發威有限公司 ABLE STRENGTH LIMITED | | |
| H2673 | 潤力有限公司 PROFIT POWER CORPORATION LIMITED | | |
| H2711 | 美系有限公司 BEAUTY SYSTEM LIMITED | | |
| H2737 | 勢華有限公司 CHINA SPOT LIMITED | | |
| H2738 | 耀有限公司 DAZZLE CORPORATION LIMITED | | |
| H2739 | 金裕發有限公司 GOLD FORTUNE CORPORATION LIMITED | | R |
| H2741 | 茂領有限公司 MULTI-TOP CORPORATION LIMITED | | |
| H2744 | 貿有限公司 TRADE CORPORATION LIMITED | | R |
| H2747 | 藝資有限公司 ART ASSETS LIMITED | | |
| H2749 | 天亨有限公司 DILIGENT SKY LIMITED | | |
| H2750 | 鴻財有限公司 SUNNY WEALTHY LIMITED | | R |
| H2751 | 寰標有限公司 UNIVERSAL TARGET LIMITED | | |
| H2759 | 藝舍有限公司 ART HOUSE CORPORATION LIMITED | | |
| H2760 | 新美有限公司 BEAUTI-NEW LIMITED | | |
| H2761 | 倍譽有限公司 DOUBLE FAMOUS LIMITED | | |
| H2762 | 吉天有限公司 LUCKY SKY CORPORATION LIMITED | | |
| H2811 | 聚鵬有限公司 ALLIED VAST LIMITED | | R |
| H2812 | 聚輝有限公司 CHARM ACCESS LIMITED | | |
| H2814 | 燁都有限公司 FAMOUS CITY LIMITED | | |
| H2817 | 百采有限公司 MEGA COLLECTION LIMITED | | |
| H2819 | 俊毅有限公司 TALENT ACHIEVE LIMITED | | |
| H2820 | 浩御有限公司 VAST KINGDOM LIMITED | | |
| H2823 | 懷舊有限公司 RETRO CORPORATION LIMITED | | |
| H2824 | 高質素有限公司 SUPERIOR CORPORATION LIMITED | | |
| H2826 | 慧興有限公司 WISE BLOOM CORPORATION LIMITED | | |
| H2829 | 興奮有限公司 EXCITING LIMITED | | R |
| H2836 | 順傑有限公司 EASE TALENT LIMITED | | |
| H2837 | 捷威有限公司 FAST POWER CORPORATION LIMITED | | R |
| H2838 | 俊恩有限公司 KIND SMART CORPORATION LIMITED | | |
| H2870 | 麗益有限公司 BEAUTY BENEFIT LIMITED | | |
| H2871 | 冠貿有限公司 CHAMPION TRADER LIMITED | | |
| H2872 | 展趣有限公司 FUNNY SMILE LIMITED | | |
| H2879 | 裕正有限公司 FORTUNE RIGHT LIMITED | | |
| H2882 | 采軒有限公司 HIGHER CORPORATION LIMITED | | |
| H2883 | 福升有限公司 LUCK ASCENT CORPORATION LIMITED | | R |
| H2911 | 彩寶有限公司 COLOUR WEALTH LIMITED | | R |
| H2913 | 龍企有限公司 LOONG ENTERPRISES LIMITED | | |
| H2914 | 新庭有限公司 NEW PLACE LIMITED | | |
| H2915 | 新堅有限公司 NEW STRONG CORPORATION LIMITED | | |
| H2916 | 利泰有限公司 PROFIT BIG LIMITED | | |
| H2917 | 會景有限公司 VIEW CORPORATION LIMITED | | |
| H2931 | 康銘有限公司 FAMOUS WEALTH LIMITED | | |
| H2932 | 金品有限公司 GOLDEN SPIRIT CORPORATION LIMITED | | |
| H2938 | 曉盟有限公司 ALLIED KNOWLEDGE LIMITED | | |
| 亞太 ASIA PACIFIC |
| H2576 | 俊天亞太有限公司 MIGHTY SKY ASIA PACIFIC LIMITED | | |
| H2845 | 兆億亞太有限公司 TRILLION WAY ASIA PACIFIC LIMITED | | |
| 創建 CREATION |
| H2722 | 領富創建有限公司 RICHNESS CREATION LIMITED | | |
| H2723 | 恒輝創建有限公司 SPLENDOR CREATION LIMITED | | |
| H2847 | 達福創建有限公司 ABLE LUCKY CREATION LIMITED | | |
| H2848 | 偉豐創建有限公司 MAX GREAT CREATION LIMITED | | |
| 創富 CAPITAL INVESTMENT |
| H2250 | 佳潤創富有限公司 EARNING CAPITAL INVESTMENT LIMITED | | |
| H2524 | 宏偉創富有限公司 GREATER CAPITAL INVESTMENT LIMITED | | |
| H2899 | 華盟創富有限公司 CHINA CAPITAL INVESTMENT LIMITED | | |
| 興業 CORPORATION |
| H2322 | 偉浩興業有限公司 LARGE CORPORATION LIMITED | | |
| H2726 | 創潤興業有限公司 VANTAGE CORPORATION LIMITED | | |
| H2901 | 福威興業有限公司 ABLE LUCK CORPORATION LIMITED | | R |
| H2902 | 富輝興業有限公司 FULL BRIGHT CORPORATION LIMITED | | |
| H2903 | 富滙興業有限公司 GROUP RICH CORPORATION LIMITED | | |
| H2904 | 好景興業有限公司 NICE VIEW CORPORATION LIMITED | | R |
| 投資 INVESTMENT |
| H2256 | 麗港投資有限公司 HARBOUR NICE INVESTMENT LIMITED | | R |
| H2407 | 騰威投資有限公司 PRANCE INVESTMENT LIMITED | | |
| H2504 | 寶盛投資有限公司 TREASURE MAX INVESTMENT LIMITED | | R |
| H2564 | 萬富投資有限公司 RICH MEGA INVESTMENT LIMITED | | |
| H2653 | 金杰投資有限公司 GOLD SMART INVESTMENT LIMITED | | |
| H2654 | 佳堡投資有限公司 GREAT CASTLE INVESTMENT LIMITED | | R |
| H2717 | 顯富投資有限公司 ABLE RICH INVESTMENT LIMITED | | |
| H2782 | 智得投資有限公司 GAIN INVESTMENT LIMITED | | R |
| H2886 | 達福投資有限公司 FORTUNE STEP INVESTMENT LIMITED | | R |
| H2905 | 美藝投資有限公司 ARTWELL INVESTMENT LIMITED | | |
| H2907 | 萬財投資有限公司 MEGA WEALTHY INVESTMENT LIMITED | | R |
| H2908 | 百盟投資有限公司 MILLION INVESTMENT LIMITED | | |
| H2935 | 億添投資有限公司 BILLION LINK INVESTMENT LIMITED | | |
| H2936 | 金采投資有限公司 GOLD UP INVESTMENT LIMITED | | |
| 國際投資 INTERNATIONAL INVESTMENT |
| H2678 | 廣佳國際投資有限公司 VAST INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED | | R |
| H2920 | 佳藝國際投資有限公司 ART INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED | | |
| H2921 | 卓傑國際投資有限公司 GREAT INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED | | |
| 發展 DEVELOPMENT |
| H2326 | 威確發展有限公司 MIGHT DEVELOPMENT LIMITED | | |
| H2414 | 譽富發展有限公司 RENOWN DEVELOPMENT LIMITED | | |
| H2416 | 冠略發展有限公司 SCHEME DEVELOPMENT LIMITED | | |
| H2583 | 裕聯發展有限公司 AMPLE WAY DEVELOPMENT LIMITED | | |
| H2656 | 威萬發展有限公司 MIGHTY MEGA DEVELOPMENT LIMITED | | R |
| 國際發展 INTERNATIONAL DEVELOPMENT |
| H2922 | 佳藝國際發展有限公司 ART INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED | | |
| H2923 | 敏銳國際發展有限公司 KEEN INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED | | |
| 企業 ENTERPRISE |
| H2219 | 威澤企業有限公司 ABLE PROFIT ENTERPRISE LIMITED | | R |
| H2221 | 晉滙企業有限公司 UPPER ENTERPRISE LIMITED | | |
| H2328 | 百聯企業有限公司 MILLION ENTERPRISE LIMITED | | |
| H2329 | 偉迅企業有限公司 SWIFT ENTERPRISE LIMITED | | |
| H2505 | 裕天企業有限公司 FORTUNE SKY ENTERPRISE LIMITED | | R |
| H2706 | 新發企業有限公司 NEW WEALTH ENTERPRISE LIMITED | | R |
| 國際企業 INTERNATIONAL ENTERPRISE |
| H2530 | 譽佳國際企業有限公司 FAMOUS INTERNATIONAL ENTERPRISE LIMITED | | |
| H2924 | 裕能國際企業有限公司 ABLE INTERNATIONAL ENTERPRISE LIMITED | | |
| H2925 | 滙聯國際企業有限公司 UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISE LIMITED | | |
| 實業 INDUSTRIAL |
| H2417 | 錦麗實業有限公司 ELEGANT INDUSTRIAL LIMITED | | |
| H2421 | 宏發實業有限公司 GRAND RICH INDUSTRIAL LIMITED | | R |
| H2586 | 建利實業有限公司 PROFIT LEADER INDUSTRIAL LIMITED | | R |
| H2727 | 輝萬實業有限公司 GLORY MEGA INDUSTRIAL LIMITED | | |
| H2786 | 偉迅實業有限公司 FAST INDUSTRIAL LIMITED | | |
| H2788 | 威智實業有限公司 INTELLIGENT INDUSTRIAL LIMITED | | R |
| H2939 | 滙榮實業有限公司 FAME INDUSTRIAL LIMITED | | |
| 國際實業 INTERNATIONAL INDUSTRIAL |
| H2926 | 聯滙國際實業有限公司 ALLIED INTERNATIONAL INDUSTRIAL LIMITED | | |
| H2927 | 奮力國際實業有限公司 DILIGENT INTERNATIONAL INDUSTRIAL LIMITED | | |
| 國際 INTERNATIONAL |
| H2616 | 忠興國際有限公司 MORAL INTERNATIONAL LIMITED | | |
| H2617 | 騰利國際有限公司 PROFIT UP INTERNATIONAL LIMITED | | |
| H2657 | 港才國際有限公司 KONG TALENT INTERNATIONAL LIMITED | | R |
| H2791 | 廣貿國際有限公司 TRADING INTERNATIONAL LIMITED | | R |
| H2875 | 恒來國際有限公司 FOREVER INTERNATIONAL LIMITED | | R |
| H2940 | 佳耀國際有限公司 BRILLIANT INTERNATIONAL LIMITED | | |
| 中國 CHINA |
| H2635 | 創潤(中國)有限公司 PROFIT MAKER (CHINA) LIMITED | | |
| H2636 | 永威(中國)有限公司 WIN MIGHT (CHINA) LIMITED | | |
| H2794 | 裕豐(中國)有限公司 HAPPINESS (CHINA) LIMITED | | |
| H2795 | 世威(中國)有限公司 WORLD WAY (CHINA) LIMITED | | |
| 亞洲 ASIA |
| H2589 | 裕智亞洲有限公司 CLEVER ASIA LIMITED | | |
| H2679 | 駿鴻亞洲有限公司 GRAND HONOUR ASIA LIMITED | | R |
| H2839 | 富滙亞洲有限公司 GROUP RICH ASIA LIMITED | | R |
| 香港 HONG KONG |
| H2453 | 永續(香港)有限公司 FUTURE (HONG KONG) LIMITED | | |
| H2457 | 得機(香港)有限公司 READY (HONG KONG) LIMITED | | |
| H2682 | 譽盛(香港)有限公司 FAMOUS (HONG KONG) LIMITED | | |
| H2683 | 創潤(香港)有限公司 PROFIT MAKER (HONG KONG) LIMITED | | |
| H2849 | 滙輝(香港)有限公司 ALLIED SHINE (HONG KONG) LIMITED | | |
| H2850 | 創明(香港)有限公司 GLORY CREATION (HONG KONG) LIMITED | | |
| H2852 | 偉昇(香港)有限公司 HIGHER (HONG KONG) LIMITED | | |
| H2937 | 金騰(香港)有限公司 GOLDEN ASCENT (HONG KONG) LIMITED | | |
| 集團 HOLDINGS |
| H2458 | 進藝集團有限公司 ART TEAM HOLDINGS LIMITED | | |
| H2462 | 卓傑集團有限公司 SUPERB HOLDINGS LIMITED | | |
| H2658 | 永寶集團有限公司 TREASURE WAY HOLDINGS LIMITED | | |
| H2796 | 滿福集團有限公司 ALL LUCK HOLDINGS LIMITED | | R |
| H2797 | 盛聯集團有限公司 ALLIED MAX HOLDINGS LIMITED | | |
| H2798 | 寶盟集團有限公司 ALLIED TREASURE HOLDINGS LIMITED | | |
| H2799 | 裕時集團有限公司 ERA HOLDINGS LIMITED | | R |
| H2800 | 麗榮集團有限公司 GLORY NICE HOLDINGS LIMITED | | |
| H2802 | 康益集團有限公司 NICE WEALTH HOLDINGS LIMITED | | R |
| H2803 | 浩標集團有限公司 TARGET HOLDINGS LIMITED | | |
| H2888 | 恒萬集團有限公司 EVER MASTER HOLDINGS LIMITED | | R |
| 國際集團 INTERNATIONAL HOLDINGS |
| H2638 | 動能國際集團有限公司 MOTION INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | | |
| H2928 | 盛興國際集團有限公司 BLOOM INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | | |
| H2929 | 優秀國際集團有限公司 BRILLIANT INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | | |
| H2930 | 歡樂國際集團有限公司 CHEER INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | | |
| 貿易 TRADING |
| H2290 | 耀寶貿易有限公司 ABLE WEALTH TRADING LIMITED | | |
| H2490 | 瑰寶貿易有限公司 RARE TRADING LIMITED | | |
| H2546 | 佳誠貿易有限公司 WELL HONEST TRADING LIMITED | | R |
| H2660 | 萬穎貿易有限公司 BRAINY TRADING LIMITED | | R |
| H2804 | 康星貿易有限公司 JOYFUL STAR TRADING LIMITED | | |
| H2807 | 富能貿易有限公司 RICHNESS TRADING LIMITED | | |
| H2941 | 顯潤貿易有限公司 ABLE PROFIT TRADING LIMITED | | |
| 國際貿易 INTERNATIONAL TRADING |
| H2497 | 標準國際貿易有限公司 STANDARD INTERNATIONAL TRADING LIMITED | | R |
| 工程 ENGINEERING |
| H2297 | 浩富工程有限公司 RICHNESS ENGINEERING LIMITED | | |
| H2532 | 佳成工程有限公司 DELIGHT ENGINEERING LIMITED | | R |
| H2613 | 展達工程有限公司 SPREAD ENGINEERING LIMITED | | |
| H2640 | 金達工程有限公司 GOLDWAY ENGINEERING LIMITED | | R |
| H2641 | 新喜工程有限公司 JOY ENGINEERING LIMITED | | |
| H2853 | 浩康工程有限公司 ABLE WEALTH ENGINEERING LIMITED | | |
| H2854 | 偉才工程有限公司 GENIUS ENGINEERING LIMITED | | |
| H2855 | 優質工程有限公司 MERIT ENGINEERING LIMITED | | R |
| H2857 | 偉時工程有限公司 TIME ENGINEERING LIMITED | | |
| 物流 LOGISTICS |
| H2730 | 寰通物流有限公司 GLOBALWAY LOGISTICS LIMITED | | |
| H2731 | 滙合物流有限公司 GROUP LOGISTICS LIMITED | | |
| H2732 | 聯發物流有限公司 RICH TEAM LOGISTICS LIMITED | | |
| H2733 | 快優物流有限公司 SUPER LOGISTICS LIMITED | | |
| H2734 | 遠通物流有限公司 ULTRA LOGISTICS LIMITED | | |
| 科技 TECHNOLOGY |
| H2643 | 天譽科技有限公司 GOOD SKY TECHNOLOGY LIMITED | | |
| H2858 | 展能科技有限公司 ABLE POWER TECHNOLOGY LIMITED | | |
| H2859 | 廣裕科技有限公司 BIG WEALTH TECHNOLOGY LIMITED | | |
| H2860 | 廣發科技有限公司 GREAT RICH TECHNOLOGY LIMITED | | |
| H2861 | 美好科技有限公司 PLEASANT TECHNOLOGY LIMITED | | R |
| 置業 PROPERTIES |
| H2486 | 新譽置業有限公司 RENOWN PROPERTIES LIMITED | | |
| H2810 | 尚築置業有限公司 UPPER PROPERTIES LIMITED | | |
| 顧問 CONSULTANTS |
| H2204 | 駿景顧問有限公司 SMART CONSULTANTS LIMITED | | R |
| H2269 | 富高顧問有限公司 ENRICH CONSULTANTS LIMITED | | |
| H2397 | 永泰顧問有限公司 BIG CONSULTANTS LIMITED | | |
| H2665 | 永誠顧問有限公司 FAIR CONSULTANTS LIMITED | | |
| H2866 | 廣發顧問有限公司 GRAND RICH CONSULTANTS LIMITED | | R |
| H2867 | 宏景顧問有限公司 VIEW CONSULTANTS LIMITED | | |
| H2868 | 康利顧問有限公司 WEALTH WAY CONSULTANTS LIMITED | | |
| 管理 MANAGEMENT |
| H2391 | 萬滙管理有限公司 CONVERGE MANAGEMENT LIMITED | | |
| H2865 | 駿豐管理有限公司 MAX SMART MANAGEMENT LIMITED | | |
| H2918 | 巨富管理有限公司 RICHFUL MANAGEMENT LIMITED | | |
| H2919 | 佳富管理有限公司 RICHNESS MANAGEMENT LIMITED | | |
|
| X1591 | 增廣有限公司 GROWTH STANDARD LIMITED | | |
| X1597 | 統標有限公司 TOTAL AIM LIMITED | | |
| X1603 | 廣雄有限公司 WIDER CORPORATION LIMITED | | |
| X1644 | 貿協有限公司 TRADER ACCORD LIMITED | | |
| X1695 | 健身有限公司 FITNESS CORPORATION LIMITED | | |
|
| X1655 | 滙祥創富有限公司 LUCKY CAPITAL INVESTMENT LIMITED | | |